همان طور که در بخش طیف بینی زیرقرمز توضیح داده شد، این روش یکی از مهم ترین و متداول ترین تکنیک های شناسایی و آنالیز کمی و کیفی گونه های مولکولی ست. از آنجایی که طیف های IR اطلاعات زیادی درباره ساختار گونه ها و مولکول های آنالیز شده در اختیار ما قرار می دهند، در نتیجه این تکنیک بیشتر به عنوان یک روش کیفی شناخته می شود تا یک روش کمی. به دلیل پیچیدگی طیفی اغلب استفاده از جدول طیف IR برای شناسایی و تفسیر طیف های IR الزامی به نظر می سد.
شکل زیر طیف IR اتانول را نشان می دهد. همان طو که در شکل مشخص است یک طیف IR از رسم ( Transmittance) بر حسب عدد موجی (Wave-number) به دست می آید. عدد موجی هر پیک نشان دهنده حضور یک گروه عاملی خاص در نمونه است.
جداول طیف IR در واقع جداولی هستند که در آن عدد موجی گروه های عاملی به همراه شدت پیک جذبی در آن گردآوری شده است. البته دستگاه های پیشرفته امروزی IR اغلب مجهز به کتابخانه های طیفی هستند که کار شناسایی طیفی را بسیار هموار کرده اند. در جدول زیر عدد موجی گروه های عاملی متداول به همراه شدت پیک جذبی آنها آورده شده است. جداول طیفی ابزار اصلی شناسایی کیفی و تفسیر طیف در طیف سنجی IR است.
جدول طیف IR
4000-3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3700-3584 | متوسط | تیز | O-H | کششی | الکل |
3550-3200 | قوی | پهن | O-H | کششی | الکل |
3500 | متوسط | N-H | کششی | آمین نوع اول | |
3400 | |||||
3400-3300 | متوسط | N-H | کششی | آمین آلیفاتیک نوع اول | |
3330-3250 | |||||
3350-3310 | متوسط | N-H | کششی | آمین نوع دوم | |
3300-2500 | قوی | پهن | O-H | کششی | اسیدکربوکسیلیک |
3200-2700 | ضعیف | پهن | O-H | کششی | الکل |
3000-2800 | قوی | پهن | N-H | کششی | نمک آمینی |
3000-2500 | |||||
3333-3267 | قوی | تیز | C-H | کششی | آلکین |
3100-3000 | متوسط | C-H | کششی | الکن | |
3000-2840 | متوسط | C-H | کششی | الکان | |
2830-2695 | متوسط | C-H | کششی | آلدئید | |
2600-2550 | ضعیف | S-H | کششی | تیول | |
2400-2000 | |||||
2349 | قوی | O=C=O | کششی | کربن دی اکسید | |
2275-2250 | قوی | پهن | N=C=O | کششی | ایزوسیانات |
2260-2222 | ضعیف | C≡N | کششی | نیتریل | |
2260-2190 | ضعیف | C≡C | کششی | آلکین | |
2175-2140 | قوی | S-C≡N | کششی | تیوسیانات | |
2160-2120 | قوی | N=N=N | کششی | آزید | |
2150 | C=C=O | کششی | کتن | ||
2145-2120 | قوی | N=C=N | کششی | کربودامید | |
2140-2100 | ضعیف | C≡C | کششی | آلکین | |
2140-1990 | قوی | N=C=S | کششی | ایزوتیوسیانات | |
2000-1900 | متوسط | C=C=C | کششی | آلن | |
2000 | C=C=N | کششی | کتن ایمین | ||
2000-1650 | |||||
2000-1650 | ضعیف | C-H | خمشی | ترکیبات آروماتیک | |
1870-1540 | |||||
1818 | قوی | C=O | کششی | انیدرید | |
1750 | |||||
1815-1785 | قوی | C=O | کششی | اسیدهالید | |
1800-1770 | قوی | C=O | کششی | اسیدهالید کانجوگه | |
1775 | قوی | C=O | کششی | انیدرید کانجوگه | |
1720 | |||||
1770-1780 | قوی | C=O | کششی | ونیل/فنیل استر | |
1760 | قوی | C=O | کششی | اسیدکربوکسیلیک | |
1750-1735 | قوی | C=O | کششی | استر | |
1750-1735 | قوی | C=O | کششی | لاکتون | |
1745 | قوی | C=O | کششی | سیکلوپنتانون | |
1740-1720 | قوی | C=O | کششی | آلدئید | |
1730-1715 | قوی | C=O | کششی | استر اشباع نشده | |
1725-1705 | قوی | C=O | کششی | کتن آلیفاتیک | |
1720-1706 | قوی | C=O | کششی | اسیدکربوکسیلیک | |
1710-1680 | قوی | C=O | کششی | اسید کانجوگه | |
1710-1685 | قوی | C=O | کششی | آلدئید کانجوگه | |
1690 | قوی | C=O | کششی | آمین نوع اول | |
1690-1640 | متوسط | C=N | کششی | ایمین/اکسیم | |
1685-1666 | قوی | C=O | کششی | کتون کانجوگه | |
1680 | قوی | C=O | کششی | آمید نوع دوم | |
1680 | قوی | C=O | کششی | آمید نوع سوم | |
1650 | قوی | C=O | کششی | بتا-لاکتام | |
1670-1600 | |||||
1678-1668 | ضعیف | C=C | کششی | الکن | |
1675-1665 | ضعیف | C=C | کششی | الکن | |
1675-1665 | ضعیف | C=C | کششی | الکن | |
1662-1626 | متوسط | C=C | کششی | الکن | |
1658-1648 | متوسط | C=C | کششی | الکن | |
1650-1600 | متوسط | C=C | کششی | الکن کانجوگه | |
1650-1580 | متوسط | N-H | خمشی | آمین | |
1650-1566 | متوسط | C=C | کششی | الکن حلقوی | |
1648-1638 | قوی | C=C | کششی | الکن | |
1620-1610 | قوی | C=C | کششی | کتون غیر اشباع | |
1600-1300 | |||||
1550-1500 | قوی | N-O | کششی | ترکیب نیترو | |
1372-1290 | |||||
1465 | متوسط | C-H | خمشی | الکان | |
1450 | متوسط | C-H | خمشی | الکان | |
1375 | |||||
1390-1380 | متوسط | C-H | خمشی | آلدئید | |
1385-1380 | |||||
1370-1365 | متوسط | C-H | خمشی | الکان | |
1400-1000 | |||||
1440-1395 | متوسط | O-H | خمشی | اسیدکربوکسیلیک | |
1420-1330 | متوسط | O-H | خمشی | الکل | |
1415-1380 | قوی | S=O | کششی | سولفات | |
1200-1185 | |||||
1410-1380 | |||||
1204-1177 | قوی | S=O | کششی | سولفونیل کلراید | |
1400-1000 | قوی | C-F | کششی | ترکیب فلوره | |
1390-1310 | متوسط | O-H | خمشی | فنول | |
1372-1335 | قوی | S=O | کششی | سولفانات | |
1195-1168 | |||||
1370-1335 | قوی | S=O | کششی | سولفانامید | |
1170-1155 | |||||
1350-1342 | قوی | S=O | کششی | سولفونیک اسید | |
1165-1150 | |||||
1350-1300 | قوی | S=O | کششی | سولفون | |
1160-1120 | |||||
1342-1266 | قوی | C-N | کششی | آمین آروماتیک | |
1310-1250 | قوی | C-O | کششی | استر آروماتیک | |
1275-1200 | |||||
1075-1020 | قوی | C-O | کششی | الکیل آریل اتر | |
1250-1020 | متوسط | C-N | کششی | آمین | |
1225-1200 | قوی | C-O | کششی | ونیل اتر | |
1075-1020 | |||||
1210-1163 | قوی | C-O | کششی | استر | |
1205-1124 | قوی | C-O | کششی | الکل نوع سوم | |
1150-1085 | قوی | C-O | کششی | اتر آلیفاتیک | |
1124-1087 | قوی | C-O | کششی | الکل نوع دوم | |
1085-1050 | قوی | C-O | کششی | الکل نوع اول | |
1070-1030 | قوی | S=O | کششی | سولفوکسید | |
1050-1040 | قوی | پهن | CO-O-CO | کششی | انیدرید |
1000-650 | |||||
995-985 | قوی | C=C | خمشی | الکن | |
915-905 | |||||
980-960 | قوی | C=C | خمشی | الکن | |
895-885 | قوی | C=C | خمشی | الکن | |
850-550 | قوی | C-Cl | کششی | ترکیب هالیدی | |
840-790 | متوسط | C=C | خمشی | الکن | |
730-665 | قوی | C=C | خمشی | الکن | |
690-515 | قوی | C-Br | کششی | ترکیب هالیدی | |
600-500 | قوی | C-I | کششی | ترکیب هالیدی | |
900-700 | |||||
880?20 | قوی | C-H | خمشی | استخلاف1 و2 و 4 | |
810?20 | |||||
880±20 | قوی | C-H | خمشی | استخلاف ا 1-3 | |
780±20 | |||||
770±20 | |||||
810±20 | قوی | C-H | خمشی | استخلاف 1و 4 | |
780±20 | قوی | C-H | خمشی | استخلاف 1 و2 و3 | |
700±20 | |||||
755±20 | قوی | C-H | خمشی | استخلاف 1و2 | |
750±20 | قوی | C-H | خمشی | تک استخلاف | |
700±20 | |||||
11 Comments
نظرات بسته شده است.